Vehicles
All prices are final, including full insurance cover and fees, no extra charges will be applied.
Good clients of our company receive a membership VIP cards of discounts 5%, 10% and 15%..
| Economy class |
Škoda Fábia Classic AC Promotion
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 24€ 23.90€ | 723Sk 720Sk |
| From 4 to 14 days | 20€ 19€ | 603Sk 572Sk |
| From 15 to 26 days | 18€ 17€ | 542Sk 512Sk |
| From 27 and more days | 15€ 14€ | 452Sk 422Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 450€ 420€ | 13557Sk 12653Sk |
Equipment: airbag, central locking, alarm, radio-CD
Information: fuel(comb.): 6,5 l/100 km, power: 55 ps, passenger:5, door:5
Škoda Fábia Sedan AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 24€ | 723Sk |
| From 4 to 14 days | 20€ | 603Sk |
| From 15 to 26 days | 18€ | 542Sk |
| From 27 and more days | 15€ | 452Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 450€ | 13557Sk |
Equipment: airbag, central locking, alarm, radio-CD
Information: fuel(comb.): 6,5 l/100 km, power: 55 ps, passenger:5, door:4
Citroen C3 Pluriel
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 24€ | 723Sk |
| From 4 to 14 days | 21€ | 633Sk |
| From 15 to 26 days | 19€ | 572Sk |
| From 27 and more days | 16€ | 482Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 470€ | 14159Sk |
Equipment: 2xairbag,2xel. el. windows, ABS,central locking, radio
Information: fuel(comb.):6,5 l/100 km, power: 60 ps, passenger:5, door:4
Nová Škoda Fábia II.Clasic Promotion
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 25€ 23.90€ | 753Sk 720Sk |
| From 4 to 14 days | 21€ 19.80€ | 633Sk 596Sk |
| From 15 to 26 days | 19€ 18.70€ | 572Sk 563Sk |
| From 27 and more days | 16€ 15.50€ | 482Sk 467Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 480€ 450€ | 14460Sk 13557Sk |
Equipment: 2xairbag, ABS, central locking, alarm, radio-CD
Information: 6,5 l/100 km, power: 60 ps, passenger:5, door:5
Nová Škoda Fábia II.Sport AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 25€ | 753Sk |
| From 4 to 14 days | 22€ | 663Sk |
| From 15 to 26 days | 20€ | 603Sk |
| From 27 and more days | 17€ | 512Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 510€ | 15364Sk |
Equipment: AC, 4xairbag, ABS, central locking, electric windows, alarm, radio-CD
Information: 6,5 l/100 km, power: 70 ps, passenger:5, door:5
VW Polo Comfortline AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 27€ | 813Sk |
| From 4 to 14 days | 23€ | 693Sk |
| From 15 to 26 days | 21€ | 633Sk |
| From 27 and more days | 18€ | 542Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 530€ | 15967Sk |
Equipment: AC, el. windows, airbag, cental locking, alarm, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,5 l/100 km, power: 60 ps, passenger:5, door:5
Renault Clio 1.2 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 27€ | 813Sk |
| From 4 to 14 days | 23€ | 693Sk |
| From 15 to 26 days | 21€ | 633Sk |
| From 27 and more days | 18€ | 542Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 530€ | 15967Sk |
Equipment: AC, el. windows, airbag, cental locking, alarm, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,5 l/100 km, power: 60 ps, passenger:5, door:5
Ford Fiesta 1.3 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 27€ | 813Sk |
| From 4 to 14 days | 23€ | 693Sk |
| From 15 to 26 days | 21€ | 633Sk |
| From 27 and more days | 18€ | 542Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 530€ | 15967Sk |
Equipment: AC, el. windows, airbag, cental locking, alarm, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,5 l/100 km, power:75 ps, passenger:5, door:5
Hyundai Getz 1.4 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 27€ | 813Sk |
| From 4 to 14 days | 23€ | 693Sk |
| From 15 to 26 days | 21€ | 633Sk |
| From 27 and more days | 18€ | 542Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 530€ | 15967Sk |
Equipment: AC, el. windows, airbag, cental locking, alarm, radio CD
Information: fuel(comb.):6,5 l/100 km, power:70 ps, passenger:5, door:5
Nová Škoda Fábia II. Combi AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 27€ | 813Sk |
| From 4 to 14 days | 23€ | 693Sk |
| From 15 to 26 days | 21€ | 633Sk |
| From 27 and more days | 19€ | 572Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 560€ | 16871Sk |
Equipment: AC, 4xel.windows, ABS, 2xairbag, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,1 l/100 km, power:60 ps, passenger:5, door:5
Suzuki Swift 1,3 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 29€ | 874Sk |
| From 4 to 14 days | 24€ | 723Sk |
| From 15 to 26 days | 22€ | 663Sk |
| From 27 and more days | 19€ | 572Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 560€ | 16871Sk |
Equipment: AC, 4xairbag, 4xel. el. windows, ABS,central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,5 l/100 km, power:90 ps, passenger:5, door:4
Suzuki Ignis 1,3 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 29€ | 874Sk |
| From 4 to 14 days | 24€ | 723Sk |
| From 15 to 26 days | 22€ | 663Sk |
| From 27 and more days | 19€ | 572Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 560€ | 16871Sk |
Equipment: AC, radio-CD, ABS
Information: fuel(comb.):7,2 l/100 km, power:95 k, passenger:5 , door:5
Seat Ibiza 1,4 16V AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 30€ | 904Sk |
| From 4 to 14 days | 25€ | 753Sk |
| From 15 to 26 days | 23€ | 693Sk |
| From 27 and more days | 20€ | 603Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 575€ | 17322Sk |
Equipment: AC, el. windows, 2x airbag, ABS, cental locking, alarm, radio-CD
Information: fuel(comb.):7,1 l/100 km, power : 85 ps, passenger:5, door:5
Škoda Fábia Combi TDI AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 30€ | 904Sk |
| From 4 to 14 days | 25€ | 753Sk |
| From 15 to 26 days | 23€ | 693Sk |
| From 27 and more days | 20€ | 603Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 575€ | 17322Sk |
Equipment: AC, 4xel.windows, ABS, 2xairbag, radio-CD
Information: fuel(comb.):5,2 l/100 km, power:70 ps, passenger:5, door:5
Škoda Roomster Style AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 32€ | 964Sk |
| From 4 to 14 days | 26€ | 783Sk |
| From 15 to 26 days | 24€ | 723Sk |
| From 27 and more days | 21€ | 633Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 599€ | 18045Sk |
Equipment: AC, 4xel.windows, ABS, 2xairbag, radio-CD
Information: fuel(comb.)6,5 l/100 km, power:70 ps, passenger:5, door:5
Nissan Note 1.4 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 32€ | 964Sk |
| From 4 to 14 days | 26€ | 783Sk |
| From 15 to 26 days | 24€ | 723Sk |
| From 27 and more days | 21€ | 633Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 599€ | 18045Sk |
Equipment: AC, 4xel.windows, ABS, 2xairbag, radio-CD
Information: fuel(comb.): 6,7 l/100 km, power:85 ps, passenger:5, door:5
| Middle class |
Škoda Octavia Tour 1.6 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 35€ | 1054Sk |
| From 4 to 14 days | 31€ | 934Sk |
| From 15 to 26 days | 27€ | 813Sk |
| From 27 and more days | 25€ | 753Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 730€ | 21992Sk |
Equipment: AC, 4xairbag, 4x el.windows, ABS, ESP, central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.): 6,9 l/100 km, power:105 ps, passenger:5, door:5
Ford Focus II. 1,6 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 35€ | 1054Sk |
| From 4 to 14 days | 31€ | 934Sk |
| From 15 to 26 days | 27€ | 813Sk |
| From 27 and more days | 25€ | 753Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 730€ | 21992Sk |
Equipment: AC, full equipment, radio-CD
Information: fuel(comb.):7,5 l/100 km, power:100 ps, passenger:5, door:5
Renault Megane III, 1.6 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 35€ | 1054Sk |
| From 4 to 14 days | 31€ | 934Sk |
| From 15 to 26 days | 27€ | 813Sk |
| From 27 and more days | 25€ | 753Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 730€ | 21992Sk |
Equipment: AC, full equipment, radio-CD
Information: fuel(comb.):7,0 l/100 km, power:110 ps, passenger:5, door:5
VW Golf Trend V. 1,6 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 35€ | 1054Sk |
| From 4 to 14 days | 31€ | 934Sk |
| From 15 to 26 days | 27€ | 813Sk |
| From 27 and more days | 26€ | 783Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 750€ | 22595Sk |
Equipment: AC, 2xairbag,4xel. el. windows, ABS,central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,8 l/100 km, power:105 ps, passenger:5, door:5
Škoda Octavia Ambiente II. 1,6 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 41€ | 1235Sk |
| From 4 to 14 days | 35€ | 1054Sk |
| From 15 to 26 days | 31€ | 934Sk |
| From 27 and more days | 28€ | 844Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 820€ | 24703Sk |
Equipment: AC, 6xairbag, 4x el.windows, ABS,central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.): 6,9 l/100 km, power:100 ps, passenger:5, door:5
Škoda Octavia Elegance II. 1,6 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 42€ | 1265Sk |
| From 4 to 14 days | 36€ | 1085Sk |
| From 15 to 26 days | 32€ | 964Sk |
| From 27 and more days | 29€ | 874Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 830€ | 25005Sk |
Equipment: AC, 6xairbag, 4x el.windows, ABS, ESP, central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.): 6,9 l/100 km, power:105 ps, passenger:5, door:5
Škoda Octavia Ambiente II. 1,9TDI AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 42€ | 1265Sk |
| From 4 to 14 days | 36€ | 1085Sk |
| From 15 to 26 days | 32€ | 964Sk |
| From 27 and more days | 29€ | 874Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 830€ | 25005Sk |
Equipment: AC, 4xairbag, 4x el.windows, ABS,central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.): 5,5 l/100 km, power:105 ps, passenger:5, door:5
Škoda Octavia Ambiente Kombi II. 1,9TDI AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 44€ | 1326Sk |
| From 4 to 14 days | 39€ | 1175Sk |
| From 15 to 26 days | 33€ | 994Sk |
| From 27 and more days | 29€ | 874Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 860€ | 25908Sk |
Equipment: AC, 4xairbag, 4x el.windows, ABS,central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.): 5,5 l/100 km, power:105 ps, passenger:5, door:5
Škoda Octavia Family II+, 1.6 AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 44€ | 1326Sk |
| From 4 to 14 days | 39€ | 1175Sk |
| From 15 to 26 days | 33€ | 994Sk |
| From 27 and more days | 29€ | 874Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 860€ | 25908Sk |
Equipment: AC, 6xairbag, 2x el.windows, ABS,central locking, radio-CD
Information: fuel(comb.): 6,9 l/100 km, power:100 ps, passenger:5, door:5
VW Passat Kombi 1,9TDI AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 46€ | 1386Sk |
| From 4 to 14 days | 41€ | 1235Sk |
| From 15 to 26 days | 35€ | 1054Sk |
| From 27 and more days | 31€ | 934Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 890€ | 26812Sk |
Equipment: year of made 2005, AC, full equipment, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,0 l/100 km, power:131 ps, passenger:5, door:5
| Luxury Class |
VW PASSAT-NEW 1.6
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 49€ | 1476Sk |
| From 4 to 14 days | 43€ | 1295Sk |
| From 15 to 26 days | 39€ | 1175Sk |
| From 27 and more days | 32€ | 964Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 960€ | 28921Sk |
Equipment: AC, full equipment, radio-CD
Information: fuel(comb.):7,5 l/100 km, power:115 ps, passenger:5, door:5
VW Passat-NEW 1,9 TDI
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 49€ | 1476Sk |
| From 4 to 14 days | 43€ | 1295Sk |
| From 15 to 26 days | 39€ | 1175Sk |
| From 27 and more days | 32€ | 964Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | 960€ | 28921Sk |
Equipment: AC, full equipment, radio-CD
Information: fuel(comb.):6,0 l/100 km, power:105 ps, passenger:5, door:5
Audi A6 2,4 AT AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 92€ | 2772Sk |
| From 4 to 14 days | 79€ | 2380Sk |
| From 15 to 26 days | 63€ | 1898Sk |
| From 27 and more days | 53€ | 1597Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | on agreement | on agreement |
Equipment: Automatic transmission, AC, 8xairbag, ABS, ESP, Servotronic, Radio CD, Alarm
Information: fuel(comb.):9,4 l/100 km, power: 180 ps, passenger:5 , door:4
Mercedes E 270 CDI
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 92€ | 2772Sk |
| From 4 to 14 days | 79€ | 2380Sk |
| From 15 to 26 days | 63€ | 1898Sk |
| From 27 and more days | 53€ | 1597Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | dohodou€ | 0Sk |
Equipment: Automatic transmission, AC, 8xairbag, ABS, ESP, Servotronic, Radio CD, Alarm
Information: fuel(comb.):8,1 l/100 km, power: 190 ps, passenger:5 , door:4
BMW 530d AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 93€ | 2802Sk |
| From 4 to 14 days | 79€ | 2380Sk |
| From 15 to 26 days | 63€ | 1898Sk |
| From 27 and more days | 53€ | 1597Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | on agreement | on agreement |
Equipment:
Air condition, el.windows, 8xairbag, ABS, ESP, Servotronic, Radio CD, Alarm
Information: fuel(comb.):7,9 l/100 km, power: 220 ps, passenger:5 , door:4
BMW 730d AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 135€ | 4067Sk |
| From 4 to 14 days | 120€ | 3615Sk |
| From 15 to 26 days | 110€ | 3314Sk |
| From 27 and more days | 90€ | 2711Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | on agreement | on agreement |
Equipment: full equipment
Information: fuel(comb.):9,5 l/100 km, power: 230 ps, passenger:5 , door:4
Mercedes S 320 CDI
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 330€ | 9942Sk |
| From 4 to 14 days | 250€ | 7532Sk |
| From 15 to 26 days | 230€ | 6929Sk |
| From 27 and more days | 170€ | 5121Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | on agreement | on agreement |
Equipment: full equipment
Information: year 2009, consumption 10.5 l/100km, 280 HP, max persons: 5, door: 4
| SUV-VAN Class |
Opel Vivaro 1,9DT AC, 9-miest
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 75€ | 2259Sk |
| From 4 to 14 days | 59€ | 1777Sk |
| From 15 to 26 days | 53€ | 1597Sk |
| From 27 and more days | 45€ | 1356Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | on agreement | on agreement |
Equipment: 2xairbag, ABS, central locking, 9 seats, radio
Information: fuel(comb.):10,5 l/100 km, power:100 ps, passenger:9, door:4
VW TRANSPORTER 1.9TDI AC, 9-MIEST
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 75€ | 2259Sk |
| From 4 to 14 days | 59€ | 1777Sk |
| From 15 to 26 days | 53€ | 1597Sk |
| From 27 and more days | 45€ | 1356Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | dohodou€ | 0Sk |
Equipment: AC, 4xairbag, central locking, radio, electric windows, ABS, ESP, 9 Seats.
Information: consumption:9,5 l/100 km, power:105 hp max.persons:9, door:4
VW Touareg 2,5 TDI AC
| Period | Day | Day |
|---|---|---|
| From 1 to 3 days | 150€ | 4519Sk |
| From 4 to 14 days | 99€ | 2982Sk |
| From 15 to 26 days | 85€ | 2561Sk |
| From 27 and more days | 69€ | 2079Sk |
| Price for month | Price for month | |
| Over 1 month | on agreement | on agreement |
Equipment: Automatic transmition, AC, 4x4, 8xairbag, ABS, ESP, Servotronic, Radio CD, Alarm
Information: fuel(comb.):10,9 l/100 km, power: 180 ps, passenger:5 , door:5
Transportation of passengers on the following directions:
| Place | Price for day | Price for day |
|---|---|---|
| In Bratislava | 8.36,-EUR | 252,-SKK |
| To airport Wien-Schwechat | 38.77,-EUR | 1168,-SKK |
| Outside Bratislava in Slovakia | 0.26,-EUR / km | 8,-SKK / km |
| Outside Slovakia | 0.29,-EUR / km | 9,-SKK / km |
Services:
- transportation services from all airports in Europe (we pick you up, take you to our office, and after signing a contract, we give you a vehicle),
- in the case of an accident, or technical problems with vehicle, we offer you new car in 24 hours,
- renting a mobile phone.
Support services:
- possibility to provide a professional personal driver
- possibility to provide a translatort on business trips
- possibility to provide a personal asistent / secretary
- possibility to provide a a representative, who will present you and your company






































